Otrygghet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2010. Andel otrygga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE (ganska/mycket ofta) BOSTADSINBROTT ÖVERFALL/ MISSHANDEL STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON
2010 2010 2010 2010 2010 2010
SAMTLIGA, 16–79 år 15 (6) 22 28 15 12 14
Kön
Män 6 (1) 18 22 12 7 14
Kvinnor 24 (10) 26 34 18 18 14
Ålder
16–19 år 14 (3) 7 17 4 15 3
20–24 år 17 (4) 12 24 9 20 13
25–34 år 14 (4) 16 24 13 15 21
35–44 år 13 (4) 22 31 19 12 16
45–54 år 12 (4) 25 38 16 10 14
55–64 år 16 (6) 29 32 19 10 14
65–74 år 20 (12) 29 23 17 10 14
75–79 år 25 (17) 27 20 13 9 12
Män
16–19 år 4 (0,6) 6 13 3 7 3
20–24 år 4 (0,8) 10 18 4 10 13
25–34 år 4 (0,5) 12 20 9 7 22
35–44 år 5 (0,3) 18 25 17 6 16
45–54 år 5 (2) 20 31 15 5 14
55–64 år 8 (2) 26 25 17 6 15
65–74 år 10 (3) 25 16 14 7 13
75–79 år 11 (5) 21 14 13 7 12
Kvinnor
16–19 år 25 (6) 8 21 7 23 3
20–24 år 31 (7) 14 31 15 30 14
25–34 år 24 (7) 21 29 17 24 20
35–44 år 20 (8) 26 36 21 17 15
45–54 år 18 (7) 29 45 18 14 14
55–64 år 25 (12) 34 39 22 14 13
65–74 år 30 (21) 34 30 19 14 15
75–79 år 39 (30) 32 25 14 10 12
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 13 (5) 21 28 15 12 13
…båda föräldrarna
utrikes födda 19 (8) 24 28 14 12 12
Utrikes födda 24 (9) 25 30 18 16 19
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 18 (8) 22 25 13 14 11
Gymnasial 15 (6) 25 31 17 13 16
Eftergymnasial 13 (4) 19 27 15 11 14
Familjetyp
Sammanboende utan barn 15 (6) 23 26 16 10 15
Sammanboende med barn 11 (5) 24 36 20 10 14
Ensamstående utan barn 17 (6) 19 22 10 15 12
Ensamstående med barn 18 (6) 28 47 17 18 22
Boendeort
Storstad 17 (5) 23 30 15 15 16
Större stad 16 (7) 22 29 16 13 14
Mindre stad/landsbygd 12 (5) 21 24 14 9 12
Bostadstyp
Småhus 10 (4) 22 28 18 9 12
Flerfamiljshus 22 (8) 23 29 11 16 19
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.